| 操作压力 | 0.6 |
|---|---|
| 工作最大压差 | 0.2 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 北京 |
| 工作温度 | 60 |
| 规格 | 标准 |
| 过滤精度 | 10(μm) |
| 过滤面积 | 1(m2) |
| 类型 | 高效 |
| 目数 | 100 |
| 适用对象 | 水 |
| 适用范围 | 过滤器 |
| 性能 | 耐酸 |
| 样式 | 配件 |
| 用途 | 水过滤 |
| 滤芯形式 | 滤芯配件 |
| 品牌 | 德睿DERI |
| 型号 | 标准 |
| 加工定制 | 是 |
| 效率级别 | 初效 |
定做过滤器配件
加工定做过滤器各种配件,根据卡箍的内径外径加工定做卡圈 卡箍等。





![]() |
|
| 操作压力 | 0.6 |
|---|---|
| 工作最大压差 | 0.2 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 北京 |
| 工作温度 | 60 |
| 规格 | 标准 |
| 过滤精度 | 10(μm) |
| 过滤面积 | 1(m2) |
| 类型 | 高效 |
| 目数 | 100 |
| 适用对象 | 水 |
| 适用范围 | 过滤器 |
| 性能 | 耐酸 |
| 样式 | 配件 |
| 用途 | 水过滤 |
| 滤芯形式 | 滤芯配件 |
| 品牌 | 德睿DERI |
| 型号 | 标准 |
| 加工定制 | 是 |
| 效率级别 | 初效 |
定做过滤器配件
加工定做过滤器各种配件,根据卡箍的内径外径加工定做卡圈 卡箍等。




