| 类型 | 直流无刷电机 |
|---|---|
| 额定电压 | 310 |
| 额定功率 | 300 |
| 额定转速 | 5000 |
| 额定转矩 | 0.57 |
| 品牌 | 时代超群 |




| 型号 | 额定电压 VDC | 额定电流 A | 额定功率 W | 额定转速 RPM | 额定转矩 N.M |
| 57BL115S30-3150TF9 | 310 | 1.3 | 300 | 5000 | 0.57 |
电机相线定义 | 霍尔信号线定义 | ||||||
U | V | W | HU | HV | HW | H+ | H- |
黄 | 红 | 黑 | 黄 | 白 | 蓝 | 红 | 黑 |


L=115mm








![]() |
|
| 类型 | 直流无刷电机 |
|---|---|
| 额定电压 | 310 |
| 额定功率 | 300 |
| 额定转速 | 5000 |
| 额定转矩 | 0.57 |
| 品牌 | 时代超群 |




| 型号 | 额定电压 VDC | 额定电流 A | 额定功率 W | 额定转速 RPM | 额定转矩 N.M |
| 57BL115S30-3150TF9 | 310 | 1.3 | 300 | 5000 | 0.57 |
电机相线定义 | 霍尔信号线定义 | ||||||
U | V | W | HU | HV | HW | H+ | H- |
黄 | 红 | 黑 | 黄 | 白 | 蓝 | 红 | 黑 |


L=115mm







