| 产品属性 | 直流无刷电机 |
|---|---|
| 额定电压 | 24 |
| 额定功率 | 30 |
| 额定转速 | 3000 |
| 品牌 | 时代超群 |
| 型号 | 42BL50S03-230TR9 |





电机相线定义 | 霍尔信号线定义 | ||||||
U | V | W | HU | HV | HW | H+ | H- |
黄 | 红 | 黑 | 黄 | 白 | 蓝 | 红 | 黑 |







![]() |
|
| 产品属性 | 直流无刷电机 |
|---|---|
| 额定电压 | 24 |
| 额定功率 | 30 |
| 额定转速 | 3000 |
| 品牌 | 时代超群 |
| 型号 | 42BL50S03-230TR9 |





电机相线定义 | 霍尔信号线定义 | ||||||
U | V | W | HU | HV | HW | H+ | H- |
黄 | 红 | 黑 | 黄 | 白 | 蓝 | 红 | 黑 |






